مدى تضمين كتب الاجتماعيات للصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي في ليبيا لأبعاد التنمية المستدامة
dc.contributor.author | القرقوطي, البشيرالهادي | |
dc.contributor.author | محمد, سعد هديه | |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T23:23:15Z | |
dc.date.available | 2021-10-14T23:23:15Z | |
dc.date.issued | 2021-03 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/1507 | |
dc.description.abstract | هدفت البحث إلى معرفة مدى تضمين كتب الجتماعيات للصف التاسع من مرحلة التعليم الأساس ي في ليبيا لأبعاد التنمية المستدامة، ولتحقيق ذلك اتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، باستخدام أسلوب تحليل المحتوى بواسطة استمارة للتحليل تضمنت ثلاثة مجالت رئيسة و( )31مجال فرعيا باعتماد أسلوب الفكرة كوحدة للتحليل ، وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن كتاب الجغرافيا جاء في المرتبة الأولى من حيث تضمنه لمجالت التنمية المستدامة بنسبة ( ،)%55.20وكتاب التاريخ في المرتبة الثانية بنسبة ( ،)%25.30وجاء كتاب التربية الوطنية في المرتبة الثالثة بنسبة ( ،)%19.50وجاء البعد القتصادي بنسبة ()%55.84في المرتبة الأولى من بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة التي تناولها محتوى الكتب المحللة والبعد الجتماعي في المرتبة الثانية بنسبة ( ،)%33.77والبعد البيئي في المرتبة الثالثة بنسبة ( ،)%10.39وأوص ى الباحثان بضرورة إعادة النظر في كتاب التربية الوطنية والعمل على تحديثه وتضمينه لقضايا التنمية المستدامة، والتركيز على تضمين البعد البيئي من أبعاد للتنمية المستدامة ضمن محتوى كتب الجتماعيات. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الزاوية | en_US |
dc.subject | كتب الجتماعيات | en_US |
dc.subject | التنمية المستدامة | en_US |
dc.subject | الصف التاسع | en_US |
dc.title | مدى تضمين كتب الاجتماعيات للصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي في ليبيا لأبعاد التنمية المستدامة | en_US |
dc.type | Article | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
محتويات الكتاب [2]