تأثير التدريب البليومتري في الوسط المائي على بعض الأزحات المكانية والمستوى الرقمي لمتسابقي قذف القرص للمعاقين فئات(F44-F42) رجال.
dc.contributor.author | إشطيبة, خيري | |
dc.contributor.author | أبوديه, نعيمة | |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T09:51:14Z | |
dc.date.available | 2023-06-15T09:51:14Z | |
dc.date.issued | 2023-05 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/2309 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | مجلة عالم الرياضة والعلوم التربوية | en_US |
dc.title | تأثير التدريب البليومتري في الوسط المائي على بعض الأزحات المكانية والمستوى الرقمي لمتسابقي قذف القرص للمعاقين فئات(F44-F42) رجال. | en_US |
dc.type | Article | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
Issue No32 Vol. 8 || العدد 32 المجلد 8 [26]
عدد خاص بالمؤتمر العلمي الدولي السابع لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة