اثر تقييم أداء الموارد البشرية باستخدام بطاقة االأداء المتوازن دعم كفاءة إدارة شركات قطاع لتشييد والبناء فى ليبيا
dc.contributor.author | الناكوع, عادل | |
dc.contributor.author | إمحمد, الطاهر | |
dc.date.accessioned | 2023-02-12T09:05:02Z | |
dc.date.available | 2023-02-12T09:05:02Z | |
dc.date.issued | 2022-09-15 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/2205 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | المجلة الجامعة | en_US |
dc.title | اثر تقييم أداء الموارد البشرية باستخدام بطاقة االأداء المتوازن دعم كفاءة إدارة شركات قطاع لتشييد والبناء فى ليبيا | en_US |
dc.type | Article | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
Vol.3- المجلد الثالث [17]
العـدد الرابع والعشرون-2022م المجلد الثالث