تأثير إدارة السلامة والصحة المهنية على الأداء الوظيفي للعاملين في الشركات النفطية (دراسة حالة العاملين بمجمع مليتة الصناعي بشركة مليتة للنفط والغاز)
dc.contributor.author | قراش, إبراهيم سعد | |
dc.date.accessioned | 2022-02-19T06:47:14Z | |
dc.date.available | 2022-02-19T06:47:14Z | |
dc.date.issued | 2021-12-31 | |
dc.identifier.issn | 2519-674X | |
dc.identifier.uri | http://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/1705 | |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى عرض وتوضيح المفاهيم الخاصة بموضوع السلامة والصحة المهنية وبيان أهميتها في المؤسسات الصناعية، إضافة إلى بيان علاقة وتأثير تلك الإدارة على كفاءة أداء العاملين بالشركات النفطية وبغرض رصد نتائج توضح ذلك الأثر، لقد تم استخدام الاستبانة لجمع البيانات من أفراد العينة والتي بلغ عددها (50) عاملاً بطريقة عشوائية من العاملين بمجمع مليتة الصناعي التابع لشركة مليتة للنفط والغاز. ثم تحليل البيانات عن طريق برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) ومن اهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود تأثير ضعيف لإدارة السلامة والصحة المهنية في تحسين أداء العاملين بالمجمع الصناعي المبحوث، يعزى لعدم تقيد العاملين بالإجراءات وقوانين إدارة السلامة والصحة المهنية المتخذة بالمجمع المبحوث ولعدم وجود الدعم الكافي من الإدارة العليا بشركة مليتة للنفط والغاز المتمثل في الدورات والحوافز والمكافئات، وكذلك وجود ارتباط معنوي بسيط بين إدارة السلامة والصحة المهنية والأداء الوظيفي للعاملين بالمجمع المبحوث. وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق نظام عقوبات لكل من يخالف تعليمات إدارة السلامة والصحة المهنية وتحفيز وتشجيع العاملين الملتزمين بتطبيق تلك التعليمات. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | مركز البحوث والاستشارات العلمية | en_US |
dc.subject | السلامة والصحة المهنية، أداء العاملين، حوادث العمل | en_US |
dc.title | تأثير إدارة السلامة والصحة المهنية على الأداء الوظيفي للعاملين في الشركات النفطية (دراسة حالة العاملين بمجمع مليتة الصناعي بشركة مليتة للنفط والغاز) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Vol.4-المجلد الرابع [21]