جــودة المعلـــومات وأثــــرها في إدارة الأزمـــــــات دراســة تطبيقيــة في المؤسسة الوطنيـــة للنفط بطرابلس
dc.contributor.author | ميلاد, منـار فتحي | |
dc.date.accessioned | 2020-09-03T21:41:41Z | |
dc.date.available | 2020-09-03T21:41:41Z | |
dc.date.issued | 2020-02-13 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.zu.edu.ly/handle/1/692 | |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر جودة المعلومات في إدارة الازمات داخل مختلف الإدارات بالمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس. حيث إعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي، مستخدمة إستمارة إستبيانة أعدت خصيصا ً لجمع بيانات الدراسة، وزعت على عينة حجمها (150) مفردة من عينة الدراسة، أختيرت بالطريقة العشوائية البسيطة من العاملين بالإدارات، والتي تشتمل على فئة مدراء وموظفين واداريين، وقد تم استرجاع عدد(138)استمارة، وبعد عملية تفريغ الاستبانات تم استبعاد أربع إستبانات لعدم إكتمال الإجابات لتكون عدد الإستبانات الخاضعة للتحليل(134) إستبانة اي بنسبة (89%). وتم تحليل بيانات الدراسة وإختبار فرضياتها من خلال تطبيق بعض أدوات التحليل الإحصائي الوصفي والإستدلالي الأكثر ملائمة لطبيعة تلك البيانات، وذلك بإستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية المعروف إختصاراً (SPPS ). وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: ضرورة تشكيل إدارة خاصة بالأزمات داخل المؤسسة تأخذ على عاتقها التنبؤ والإستعداد لحدوث أي أزمة، وبالتعاون مع متخصصين في مجال إدارة الأزمات التي قد تتعرض لها شركاتهم من خلال إتخاذ قرارات سليمة والتي من شأنها تقلل الآثار السلبية للازمة وتجاوز مخاطرها والإستفادة منها مستقبلاً. وكذلك يجب إستخدام أساليب حديثة في مجال نظم المعلومات ومواكبة التطورات العالمية بهذا الصدد للحصول على المعلومات الخاصة بالسوق الذي تعمل فيه المنظمة وهو ما يساعد في التنبؤ والإستعداد لأي أزمة قد تتعرض لها المنظمة. | en |
dc.language.iso | other | en |
dc.publisher | جامعة الزاوية | en |
dc.title | جــودة المعلـــومات وأثــــرها في إدارة الأزمـــــــات دراســة تطبيقيــة في المؤسسة الوطنيـــة للنفط بطرابلس | en |
dc.type | Thesis | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Theses || رسائل الماجستير [290]
رسائل الماجستير للطلبة الدارسون بجامعة الزاوية