دراسة مقارنة بين نتائج قياسات الدم لدى المدخنين وغير المدخنين في غرب ليبيا
| dc.contributor.author | ضوء الطاهر أبوشويقير, بسمة | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-17T08:33:13Z | |
| dc.date.available | 2026-05-17T08:33:13Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-21 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/3408 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | universit of zawia | en_US |
| dc.title | دراسة مقارنة بين نتائج قياسات الدم لدى المدخنين وغير المدخنين في غرب ليبيا | en_US |
| dc.title.alternative | A comparative study between the results of blood measurements in smokers and non-smokers in western Libya | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
Master Theses || رسائل الماجستير [437]
رسائل الماجستير للطلبة الدارسون بجامعة الزاوية
