المخاطر الطبيعية على مورفولوجية الموقعين الأثريين (لبدة وصبراتة(باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية GIS للمدة من 1980 - 2020 م. دراسة جغرافية تطبيقية
| dc.contributor.author | صالح عبد الله أبوبكر الدباشي, امينة | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T08:21:46Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T08:21:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-15 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/3390 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | universit of zawia | en_US |
| dc.title | المخاطر الطبيعية على مورفولوجية الموقعين الأثريين (لبدة وصبراتة(باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية GIS للمدة من 1980 - 2020 م. دراسة جغرافية تطبيقية | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
Doctoral Dissertations || أطروحات الدكتوراه [77]
اطروحات الدكتوراه للطلبة الدارسون بجامعة الزاوية
