تباين تأثيرات المناخ في توزيع واستهلاك الطاقة الكهربائية بمنطقة الزاوية للفترة (2010 م -2022 م)
dc.contributor.author | صالح جبودة, المنير | |
dc.date.accessioned | 2025-07-24T07:23:02Z | |
dc.date.available | 2025-07-24T07:23:02Z | |
dc.date.issued | 2025-06-19 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/3247 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الزاوية - university of zawia | en_US |
dc.title | تباين تأثيرات المناخ في توزيع واستهلاك الطاقة الكهربائية بمنطقة الزاوية للفترة (2010 م -2022 م) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
Doctoral Dissertations || أطروحات الدكتوراه [49]
اطروحات الدكتوراه للطلبة الدارسون بجامعة الزاوية