تحسين دقة توقع إنتاج الطاقة الشمسية في ليبيا باستخدام نماذج الانحدار الخطي المتقدمة
dc.contributor.author | سعد قراش, صالح | |
dc.contributor.author | سعد قراش, إبراهيم | |
dc.contributor.author | الطاهر عبدالله, على | |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T10:08:00Z | |
dc.date.available | 2025-06-19T10:08:00Z | |
dc.date.issued | 2025-04-08 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/3205 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الزاوية -university of zawia | en_US |
dc.title | تحسين دقة توقع إنتاج الطاقة الشمسية في ليبيا باستخدام نماذج الانحدار الخطي المتقدمة | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
1st Engineering Conference on Natural Resources || المؤتمر الهندسي الاول للموارد الطبيعية [16]
ECNR-2024, Ajilat/ Libya. 08 / 04 / 2025 تنظيم كلية الموارد الطبيعية العجيلات