دور نظم المعلومات الجغرافية ( gis ) في إدارة كارثة فيضان وادي درنة والتخطيط لإعادة إعمار المدينة بشكل منتظم
dc.contributor.author | ابراهيم الطاهر الشريف, فيصل | |
dc.date.accessioned | 2025-03-15T14:17:34Z | |
dc.date.available | 2025-03-15T14:17:34Z | |
dc.date.issued | 2024-02-03 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/3149 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الزاوية -university of zawia | en_US |
dc.title | دور نظم المعلومات الجغرافية ( gis ) في إدارة كارثة فيضان وادي درنة والتخطيط لإعادة إعمار المدينة بشكل منتظم | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
المؤتمر العلمي الأول لأقسام الجغرافيا بجامعة الزاوية بالتعاون مع المركز الليبي للدراسات الجيومرفولوجية [24]
تحث شعر " التخطيط لاستثمار العشوائيات في البلديات " يومي 3-4 فبراير 2024م