التحليل المورفومترى لحوض وادي الحمام باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
dc.contributor.author | فرج المهير, حدهم | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T12:38:56Z | |
dc.date.available | 2025-03-13T12:38:56Z | |
dc.date.issued | 2024-02-03 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/3138 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الزاوية -university of zawia | en_US |
dc.title | التحليل المورفومترى لحوض وادي الحمام باستخدام نظم المعلومات الجغرافية | en_US |
dc.type | Article | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
المؤتمر العلمي الأول لأقسام الجغرافيا بجامعة الزاوية بالتعاون مع المركز الليبي للدراسات الجيومرفولوجية [24]
تحث شعر " التخطيط لاستثمار العشوائيات في البلديات " يومي 3-4 فبراير 2024م