المظاهر الجيومرفولوجية كمقوم طبيعي لتخطيط الجذب السياحي في ليبيا (دراسة في جغرافية السياحة)
dc.contributor.author | محمد عمر البرغوثي, ميلاد | |
dc.contributor.author | مصطفى حمد علي, عبير | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T12:23:56Z | |
dc.date.available | 2025-03-13T12:23:56Z | |
dc.date.issued | 2024-02-03 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/3135 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الزاوية -university of zawia | en_US |
dc.title | المظاهر الجيومرفولوجية كمقوم طبيعي لتخطيط الجذب السياحي في ليبيا (دراسة في جغرافية السياحة) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
المؤتمر العلمي الأول لأقسام الجغرافيا بجامعة الزاوية بالتعاون مع المركز الليبي للدراسات الجيومرفولوجية [24]
تحث شعر " التخطيط لاستثمار العشوائيات في البلديات " يومي 3-4 فبراير 2024م