Role of Multidetector Computed Tomography in the Evaluation of Obstructive Uropathy
dc.contributor.author | Alzain, Asma | |
dc.contributor.author | Gashoot, Khalid | |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T10:37:17Z | |
dc.date.available | 2024-10-17T10:37:17Z | |
dc.date.issued | 2024-02-27 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/2674 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | جامعة الزاوية -university of zawia | en_US |
dc.title | Role of Multidetector Computed Tomography in the Evaluation of Obstructive Uropathy | en_US |
dc.type | Article | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
The first medical conference for medical and health sciences at the University of Zawia || المؤتمر العلمي الأول للعلوم الطبية والصحية بجامعة الزاوية [16]
تنظيم الكليات الطبية والصحية بجامعة الزاوية و بالمشاركة مع المركز الليبي للبحوث الطبية