فاعلية استراتيجية الخرائط الدهنية في تنمية التفكير الايجابي والناقد لدي طالبات كلية التربية الزاوية "دراسة ميدانية"
dc.contributor.author | أبوالقاسم أبوالقاسم, مبروكة محمد | |
dc.date.accessioned | 2024-07-28T09:19:49Z | |
dc.date.available | 2024-07-28T09:19:49Z | |
dc.date.issued | 2024-07-27 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/2470 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الزاوية -university of zawia | en_US |
dc.title | فاعلية استراتيجية الخرائط الدهنية في تنمية التفكير الايجابي والناقد لدي طالبات كلية التربية الزاوية "دراسة ميدانية" | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Doctoral Dissertations || أطروحات الدكتوراه [28]
اطروحات الدكتوراه للطلبة الدارسون بجامعة الزاوية