تقييم أداء منسقي النشاط الرياضي بمرحلة التعليم الأساسي بالزاوية
dc.contributor.author | عيسى الغليظ, جمال محمد | |
dc.date.accessioned | 2024-03-26T08:08:02Z | |
dc.date.available | 2024-03-26T08:08:02Z | |
dc.date.issued | 2023-10-19 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/2373 | |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على تقييم أداء منسقي النشاط الرياضي ، بمرحلة التعليم الأساسي بالزاوية ، ومعرفة الفروق بين مستوي منسقي النشاط الرياضي وفقاً لمتغيرات (المؤهل العلمي– سنوات الخبرة) ، حيث تم استخدام المنهج الوصفي باستخدام الأسلوب المسحي وشملت العينة (30) منسقاً موزعين على البلديات الثلاث و طبقت عليهم أداة الدراسة وهي عبارة عن استمارة استبيان، وتوصلت الدراسة إلى أن استجابات عينة الدراسة حول تقييم أداء منسقي النشاط الرياضي لمحاور الدراسة ككل بمتوسط حسابي (2.07) وبأهمية نسبية (69%) وبمستوى تقييم متوسط ، وأيضاً أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين متوسطات تقديرات منسقي النشاط تعزى لمتغيرات الخبرة والمؤهل العلمي في واقع تقييم النشاط المدرسي. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الزاوية.university of zawia | en_US |
dc.title | تقييم أداء منسقي النشاط الرياضي بمرحلة التعليم الأساسي بالزاوية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Theses || رسائل الماجستير [290]
رسائل الماجستير للطلبة الدارسون بجامعة الزاوية