التأهيل البدني الشامل وتأثيره على آلام أسفل الظهر
dc.contributor.author | راشد, مفيدة المختار | |
dc.contributor.author | بالي, نايلة | |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T08:22:01Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T08:22:01Z | |
dc.date.issued | 2023-09-30 | |
dc.identifier.issn | 2521-9197 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/2324 | |
dc.description.abstract | يسعى هذا البحث الى التعرف على تأثير التدريب آلام اسفل الظهر ، حيث اجريت الدراسة على المصابات بآلام اسفل الظهر في الفترة 8/1/2022 إلى 1/4/2022، وتم اعتماد المنهج التجريبي لملائمته لطبيعة وعمل الدراسة ، حيث تم اختيار العينة من المصابات بالطريقة العمدية في مركزين صحيين بين مدينة طرابلس والزاوية ، وتم اجراء القياسات القبلية والبعدية من قبل أخصائيين في مجال العلاج الطبيعي مع اشراف الباحثة وتسجيل كل المتغيرات التي حدثت باستخدام وسائل القياس المعتمدة. ومن خلال النتائج المتحصل عليها من القياسات تم معالجتها احصائيا ، حيث تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعة التجريبية والضابطة ، وهو ما يحقق فرضيات البحث الذي يدعم وجود برنامج علاجي تأهيلي بتمرينات تدعم البرنامج الطبي المعتمد . وعليه توصي الباحثة ان التدريب له اثر فعال ويعطي نتائج أكثر فاعلية من البرنامج الكهربائي حيث ان الباحثة توصي بدمج البرنامج التأهيلي مع الاسلوب الحراري الكهربائي في علاج حالات آلام أسف الظهر . | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة الزاوية | en_US |
dc.title | التأهيل البدني الشامل وتأثيره على آلام أسفل الظهر | en_US |
dc.title.alternative | Comprehensive physical rehabilitation and its effect on low back pain | en_US |
dc.type | Other | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
Issue No33 Vol. 8 || العدد 33 المجلد 8 [11]
مجلة عالم الرياضة والعلوم التربوية بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة الزاوية