أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على الأداء الوظيفي للعاملين في المؤسسات التعليمية (دراسة ميدانية للمعهد العالي للعلوم والتقنيات الجميل / ليبيا)
dc.contributor.author | قراش, صالح سعد | |
dc.date.accessioned | 2022-02-19T07:01:12Z | |
dc.date.available | 2022-02-19T07:01:12Z | |
dc.date.issued | 2021-12-31 | |
dc.identifier.issn | 2519-674X | |
dc.identifier.uri | http://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/1709 | |
dc.description.abstract | تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على الأداء الوظيفي لدى العاملين بالمعهد العالي للعلوم والتقنيات بالجميل ، وتهدف الدراسة أيضاً لمعرفة مفهوم تكنولوجيا المعلومات والأداء الوظيفي والعلاقة بينهم، ولقد تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين بالمعهد محل الدراسة ،حيث تم اختيار عينة من ( 100 ) عضواً بطريقة المعاينة العشوائية البسيطة ، وتم استخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) للتعامل مع البيانات التي تم جمعها من إجمالي العينة باستخدام طرق الإحصاء الوصفي والاستدلالي باستخدام الوسط الحسابي والانحراف المعياري وتحليل الانحدار، وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: وجود أثر ذو دلالة إحصائية تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات على الأداء الوظيفي على مستوى الأداء الوظيفي لدى العاملين بالمعهد العالي للعلوم والتقنيات بالجميل .وتم الخروج بجملة من المقترحات تساهم في رفع وتحسين أداء الموظفين وبالتالي يعود على تحسين ادائهم العام. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | مركز البحوث والاستشارات العلمية | en_US |
dc.subject | تكنولوجيا المعلومات، الأداء الوظيفي، المعدات ،البرمجيات | en_US |
dc.title | أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على الأداء الوظيفي للعاملين في المؤسسات التعليمية (دراسة ميدانية للمعهد العالي للعلوم والتقنيات الجميل / ليبيا) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
Vol.4-المجلد الرابع [21]