تأثير مؤشرات الحوكمة الرشيدة على الانفاق العـــــام في ليبيا 2018-1996 دراسة تحليلية قياسية عن الفترة
dc.contributor.author | الجيباني, صقر | |
dc.contributor.author | جبريل, وائل | |
dc.contributor.author | صداقة, عبدالعزيز | |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T09:45:02Z | |
dc.date.available | 2021-11-08T09:45:02Z | |
dc.date.issued | 2021-03 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/1655 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الزاوية | en_US |
dc.title | تأثير مؤشرات الحوكمة الرشيدة على الانفاق العـــــام في ليبيا 2018-1996 دراسة تحليلية قياسية عن الفترة | en_US |
dc.type | Article | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
محتويات الكتاب [32]