تقييم مدى فاعلية تعقيم المياه بالكلور داخل شبكات التوزيع بمدينة طرابلس-ليبيا الحالة الدراسية منطقة (أبوسليم)
dc.contributor.author | بركة, كريمة | |
dc.contributor.author | أبوكمش, ميلاد | |
dc.contributor.author | البهيميل, محمد | |
dc.contributor.author | البهيميل, فاطمة | |
dc.contributor.author | المهدوي, عائشة | |
dc.date.accessioned | 2021-10-17T10:04:27Z | |
dc.date.available | 2021-10-17T10:04:27Z | |
dc.date.issued | 2021-09 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/1543 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | مركز البحوث والاستشارات العلمية | en_US |
dc.title | تقييم مدى فاعلية تعقيم المياه بالكلور داخل شبكات التوزيع بمدينة طرابلس-ليبيا الحالة الدراسية منطقة (أبوسليم) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
Vol.3 - المجلد الثالث [31]
عدد خاص ببحوث المؤتمر العلمى الاول لكلية هندسة النفط والغاز لعلوم الارض