تقييم تداخل مياه البحر في المياه الجوفية باستخدام المؤشرات الكيميائية بمنطقة صبراتة
dc.contributor.author | بوفارس, منصور | |
dc.contributor.author | عمر, ناصر | |
dc.date.accessioned | 2021-10-17T09:57:31Z | |
dc.date.available | 2021-10-17T09:57:31Z | |
dc.date.issued | 2021-09 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/1541 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | مركز البحوث والاستشارات العلمية | en_US |
dc.title | تقييم تداخل مياه البحر في المياه الجوفية باستخدام المؤشرات الكيميائية بمنطقة صبراتة | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Vol.3 - المجلد الثالث [31]
عدد خاص ببحوث المؤتمر العلمى الاول لكلية هندسة النفط والغاز لعلوم الارض