Evaluation of Capillary Characteristics in Petroleum Reservoir Rock Using Three Wells in Sirte Basin
dc.contributor.author | Muhab, Abeid1 | |
dc.contributor.author | Ali, Aswad | |
dc.contributor.author | Intesar, Elagi | |
dc.date.accessioned | 2021-10-17T08:47:45Z | |
dc.date.available | 2021-10-17T08:47:45Z | |
dc.date.issued | 2021-09 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/1528 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | مركز البحوث والاستشارات العلمية | en_US |
dc.subject | Capillary pressure, Wettability, Core sample, Carbonate reservoir, J-function | en_US |
dc.title | Evaluation of Capillary Characteristics in Petroleum Reservoir Rock Using Three Wells in Sirte Basin | en_US |
dc.type | Article | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
Vol.3 - المجلد الثالث [31]
عدد خاص ببحوث المؤتمر العلمى الاول لكلية هندسة النفط والغاز لعلوم الارض