قياس القدرة التنافسية للمصارف التجارية الليبية في ظل المتغيرات العالمية خلال الفترة "2005م-2015م"
dc.contributor.author | عبد المولى, عبد المهيمن عبداللطيف | |
dc.date.accessioned | 2021-06-10T09:39:13Z | |
dc.date.available | 2021-06-10T09:39:13Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/1242 | |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى قياس القدرة التنافسية للمصارف التجارية الليبية في ظل المتغيرات العالمية، وهي دراسة تحليلية وصفية استخدم فيها الباحث المصادر الثانوية المتمثلة في الكتب والمراجع والرسائل العلمية ذات العلاقة بموضوع الدراسة وكذلك تم تصميم استمارة استبيان تحتوي على عدد من الأسئلة تدور جميعها على متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة. وقد ركزت الدراسة على مصرفي الجمهورية والأمان، وتم اختيار مدراء المصارف ومساعدوهم ومدراء الإدارة ورؤساء الأقسام كعينة للدراسة باعتبارهم الفئة الأكثر فهماً وإدراكاً لموضوع الدراسة، وتم توزيع (60) استمارة استبيان رجعت منها (43) استمارة صالحة للدراسة. وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج والتي من أهمها أن مستوى القدرة التنافسية في المصارف التجارية الليبية كانت مرتفعة مقارنة بالنسب التي تم تحديدها من قبل لجنة بازل، وقد أوصى الباحث بالإسراع في تنفيذ برامج نظام الدفع ووسائل الدفع الإلكترونية لمواكبة التطورات العالمية. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الزاوية | en_US |
dc.title | قياس القدرة التنافسية للمصارف التجارية الليبية في ظل المتغيرات العالمية خلال الفترة "2005م-2015م" | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
Master Theses || رسائل الماجستير [292]
رسائل الماجستير للطلبة الدارسون بجامعة الزاوية