مدى ملائمة بيئة قياس أداء قطاع التأمين لتطبيق محاور بطاقة الأداء المتوازن: دراسة تطبيقية بشركة ليبيا للتأمين
dc.contributor.author | ميره, عبدالحفيظ | |
dc.date.accessioned | 2021-04-27T10:09:28Z | |
dc.date.available | 2021-04-27T10:09:28Z | |
dc.date.issued | 2021-03 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/1167 | |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى ملائمة بيئة قياس أداء قطاع التأمين في ليبيا حتى يمكن استخدام محاور بطاقة الأداء المتوازن BSC المتمثلة في المحور المالي ومحور الزبائن ومحور العمليات الداخلية ومحور التعلم والنمو ومحور البيئة المجتمعية ومحور إدارة المخاطر، وذلك للرفع من جودة قياس وضبط الأداء لشركات التأمين. ولتحقيق هدف الدراسة صممت استبانه أعدت للحصول على آراء ووجهات نظر عينة الدراسة بخصوص مدى توفر المقومات اللازمة لتطبيق محاور BSC، ومدى توافق متطلبات قياس الأداء لشركات التأمين مع متطلبات القياس بمحاورBSC. وباستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الإحصائية (SPSS) تم إجراء الاختبارات الإحصائية المناسبة، وقد أثبتت نتائج الدراسة الميدانية أنَّ بيئة قياس أداء قطاع التأمين مناسبة وبدرجة جيدة لتطبيق محاور بطاقة الأداء المتوازن BSC، وبما نسبته (83.5%). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | مركز البحوث والاستشارات العلمية | en_US |
dc.subject | بطاقة الأداء المتوازن - بيئة قياس الأداء - قطاع التأمين - شركة ليبيا للتأمين - محاور الأداء المتوازن | en_US |
dc.title | مدى ملائمة بيئة قياس أداء قطاع التأمين لتطبيق محاور بطاقة الأداء المتوازن: دراسة تطبيقية بشركة ليبيا للتأمين | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Vol.1- المجلد الاول [13]