أثر تطبيق قواعد الأمن والسلامة المهنية في تحسين أداء العاملين
dc.contributor.author | ابوخشيم, مفتاح المبروك على | |
dc.date.accessioned | 2021-02-07T09:26:04Z | |
dc.date.available | 2021-02-07T09:26:04Z | |
dc.date.issued | 2020-07 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/1075 | |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق قواعد الأمن والسلامة المهنية في تحسين أداء العاملين. واعتمد الباحث على المنهج الوصفي، مستخدماً استمارة استبانة، أُعدت كأداة لجمع بيانات الدراسة ووزعت على عينة حجمها (310) مفردة من مجتمع الدراسة، اختيرت بطريقة العينة العشوائية البسيطة من جميع رؤساء الأقسام، والعاملين في الشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الغربية (إدارة التوزيع)، وتم تحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها من خلال تطبيق بعض أدوات التحليل الإحصائي الوصفي والاستدلالي الأكثر ملائمة لطبيعة تلك البيانات، وذلك باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية والمعروفة اختصاراً (SPSS). وكان من أهم النتائج التي توصل لها الباحث وجود أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق قواعد الأمن والسلامة المهنية في تحسين أداء العاملين ووجود علاقة ارتباط ضعيفة بين اللوائح والقوانين وتحسين أداء العاملين حيث بلغ معامل الارتباط (0.221)، وأن هناك علاقة إيجابية بين توفر واستخدام معدات الوقاية الشخصية وتحسين أداء العاملين حيث بلغت معلمة الانحدار (1.080)، وأن هناك أثر ذو دلالة معنوية للتدريب في تحسين أداء العاملين حيث بلغت نسبة الأثر (57.9%). كما أوضحت الدراسة أن الشركة تعتمد لوائح وقوانين واضحة ومحددة، ولكن إدارة الشركة لا تقوم بالمتابعة المباشرة والدورية لتطبيق إجراءات السلامة المهنية. | en_US |
dc.publisher | جامعة الزاوية | en_US |
dc.subject | قواعد الأمن والسلامة المهنية | en_US |
dc.subject | أداء العاملين | en_US |
dc.title | أثر تطبيق قواعد الأمن والسلامة المهنية في تحسين أداء العاملين | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
Master Theses || رسائل الماجستير [292]
رسائل الماجستير للطلبة الدارسون بجامعة الزاوية