مدى كفاءةالكوادر الأكاديمية في التعليم الإلكتروني بالجامعات الليبية (كلية التربية المرج –جامعةبنغازي، كلية التربية العجيلات–جامعةالزاويةأنموذجاً)
dc.contributor.author | حمد, حامد | |
dc.contributor.author | مزنوق, نورة | |
dc.contributor.author | زريمق, ورده | |
dc.date.accessioned | 2020-11-22T09:27:47Z | |
dc.date.available | 2020-11-22T09:27:47Z | |
dc.date.issued | 2020-07-12 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/897 | |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى التعرف علىمدى امتلاك الكوادر الاكاديمية للتعليم الالكتروني والفروق فيه تبعاً للنوع والتخصص وسنوات الخبرة لدى الكوادر الاكاديمية بكليتي التربية المرج – جامعة بنغازي والتربية العجيلات– جامعة الزاوية , وتكونت عينة الدراسة من عضو هيأة تدريس (70) ، واستُخدم لجمع البيانات استبانة كفاءات التعليم الالكتروني (الحمران وآخرون ، 2016) و توصلت الدراسة إلى: تمتع أفراد العينة بمستوى متوسط من كفاءات التعليم الالكتروني, كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق في كفاءات التعليم الالكتروني ترجع للنوع (ذكور-إناث) ، والتخصص(تطبيقي-إنساني) ، والخبرة (اقل من سبع سنوات – اكثر من سبع سنوات) بالنسبة للدرجة الكلية للمقياس | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | الكوادر الأكاديمية، التعليم الإلكتروني. | en_US |
dc.title | مدى كفاءةالكوادر الأكاديمية في التعليم الإلكتروني بالجامعات الليبية (كلية التربية المرج –جامعةبنغازي، كلية التربية العجيلات–جامعةالزاويةأنموذجاً) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Issue 6 [First International Conference "virtual" ] || العدد السادس [عدد خاص بالمؤتمر الدولي الأول "الافتراضي"] [54]
عدد خاص بالمؤتمر الدولي الاول "الافتراضي" : التحول الرقمي في عصر المعرفة 12-7-2020